1999年,罚球命中率0.913,列NBA第2位;投中85个三分球,列NBA第9位
2000年11月17日,对圣安东尼奥马刺队,助攻13次,创职业生涯最高记录
1999年4月1日,对西雅图超音速队(113-110),创职业生涯得分最高记录——32分,并且助攻5次,篮板3个
1997-98赛季,投中107个三分球,在新秀中名列第1位;三分球命中率0.327,名列第3位;抢断1.34,名列第4位;助攻3.9,名列第5位;得分11.2,名列第8位
2000年12月19日,对金州勇士,得到职业生涯的第2000分
参加1998年全明星周末“新秀大赛”,得分9,助攻7,篮板5
1997年10月31日,首次在NBA亮相,对手是芝加哥公牛队,得分15,助攻4
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
97-98 凯尔特人 51 44 25.4 .390 .339 .817 .80 1.40 2.20 4.3 1.51 .04 2.31 2.30 11.1
97-98 猛龙 29 26 31.7 .349 .316 .919 .80 1.90 2.70 3.3 1.03 .07 1.93 1.90 11.3
97-98 总计 80 70 27.7 .374 .329 .850 .80 1.60 2.40 3.9 1.34 .05 2.18 2.20 11.2
98-99 掘金 45 41 33.1 .386 .362 .913 .50 1.60 2.10 3.8 1.29 .31 2.18 2.60 13.9
99-00 掘金 13 5 23.5 .337 .171 .841 .60 2.00 2.60 3.0 .77 .15 1.85 2.10 8.6
99-00 -- 13 5 23.5 .337 .171 .841 .60 2.00 2.60 3.0 .77 .15 1.85 2.10 8.6
00-01 森林狼 77 33 23.2 .422 .376 .842 .40 1.60 2.10 3.4 .66 .14 1.44 2.30 9.3
01-02 森林狼 82 54 28.7 .423 .394 .885 .40 2.30 2.80 5.5 .80 .21 1.68 2.10 12.5
02-03 活塞 74 74 31.4 .421 .392 .878 .50 3.20 3.70 3.9 .85 .20 1.81 1.80 16.2
03-04 活塞 78 78 35.4 .394 .388 .878 .40 3.10 3.50 5.7 1.08 .10 2.42 2.30 16.9
04-05 活塞 80 80 35.8 .442 .426 .898 .6 2.8 3.4 5.8 1.01 .11 2.25 2.40 16.5
职业生涯 529 435 30.4 .409 .380 .878 .5 2.3 2.9 4.6 .98 .10 1.98 2.20 13.6
季后赛 68 65 36.9 .401 .339 .891 .6 3.0 3.6 5.6 1.00 .15 2.25 2.70 17.1
2000年4月13日,对芝加哥公牛队,得到职业生涯最高分26分
1999年11月2日,首次在NBA亮相,对亚特兰大鹰队,得10分
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 奇才 71 12 19.3 .420 .364 .774 .50 1.30 1.80 1.5 .39 .08 1.18 2.00 9.0
00-01 奇才 78 42 32.3 .438 .274 .868 1.00 2.10 3.10 2.9 .96 .13 2.58 2.60 18.1
01-02 奇才 63 57 35.0 .435 .381 .890 1.20 2.30 3.40 2.7 .60 .22 2.10 2.20 20.0
02-03 活塞 82 82 32.2 .443 .269 .833 1.10 2.80 3.90 2.5 .78 .16 2.44 3.00 19.7
03-04 活塞 78 78 35.5 .455 .265 .868 1.00 2.60 3.60 4.0 1.32 .22 2.69 2.80 17.6
04-05 活塞 76 76 38.5 .440 .305 .858 1.0 2.9 3.9 4.9 1.01 .17 2.86 3.10 18.7
职业生涯 448 347 32.2 .440 .298 .855 1.0 2.3 3.3 3.1 .86 .10 2.33 2.60 17.2
季后赛 65 65 41.0 .448 .340 .850 1.2 3.1 4.3 3.8 .94 .08 3.18 3.10 21.2
入选1995-96赛季“第二新秀阵容”,平均得分10.1,篮板4.7
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
95-96 奇才 65 51 27.5 .487 .329 .650 1.40 3.20 4.70 1.3 .65 .83 1.58 3.20 10.1
96-97 开拓者 62 56 30.5 .558 .273 .638 2.00 4.80 6.80 1.2 .77 .95 1.84 3.20 15.1
97-98 开拓者 77 77 37.6 .533 .205 .662 1.70 4.50 6.20 2.5 .97 1.14 2.17 3.50 14.6
98-99 开拓者 49 18 28.9 .508 .419 .732 1.20 3.80 4.90 1.2 .98 1.10 1.63 3.60 12.8
99-00 开拓者 81 77 35.1 .519 .160 .704 1.60 5.40 7.00 1.8 1.07 1.32 1.94 2.70 16.4
00-01 开拓者 77 75 38.2 .501 .321 .766 1.90 5.90 7.80 2.8 1.17 1.75 2.05 2.70 19.2
01-02 开拓者 79 79 37.5 .469 .360 .734 1.70 6.40 8.20 1.9 1.28 1.28 1.66 2.70 19.3
02-03 开拓者 74 74 36.3 .471 .358 .735 1.50 5.90 7.40 2.1 .95 1.04 1.89 3.00 18.1
03-04 开拓者 45 44 37.2 .442 .341 .742 1.50 5.10 6.60 2.5 .80 1.60 1.93 2.90 17.0
03-04 老鹰 1 1 42.0 .333 .167 1.000 1.00 5.00 6.00 2.0 1.00 5.00 3.00 .00 20.0
03-04 活塞 22 21 30.6 .431 .319 .704 1.5 5.6 7.0 1.8 1.09 2.05 1.32 2.70 13.7
03-04 -- 68 66 35.1 .436 .331 .736 1.5 5.3 6.8 2.3 .90 1.79 1.75 2.80 16.0
04-05 活塞 79 79 34.0 .440 .318 .697 2.2 5.9 8.2 1.8 .82 1.46 1.61 3.00 14.5
职业生涯 711 652 34.5 .488 .331 .709 1.7 5.2 6.9 1.9 .97 1.20 1.82 3.00 15.8
季后赛 98 98 35.9 .455 .343 .721 1.8 4.9 6.7 1.7 .87 1.37 1.46 3.60 15.3
全明星 2 0 21.0 .308 .000 .750 1.5 2.5 4.0 1.0 1.00 .50 1.00 .00 5.5
建立他的“RAW基金会”,每年为费城和波特兰的穷人提供食物和衣服
个人网站域名为最崇拜的运动员是查尔斯-巴克利、帕克里克-尤因和安德鲁-阿加西
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02-03 活塞 42 5 10.4 .449 .426 .647 .10 1.00 1.10 .6 .24 .33 .50 .60 3.3
03-04 活塞 82 80 32.9 .467 .363 .766 1.10 3.60 4.80 2.3 .77 .84 1.45 1.80 10.3
04-05 活塞 82 82 37.1 .487 .341 .807 1.6 3.7 5.3 3.0 .68 .87 1.65 2.00 14.7
职业生涯 206 167 30.0 .477 .363 .787 1.1 3.1 4.2 2.2 .63 .70 1.33 1.60 10.6
季后赛 63 51 34.9 .424 .312 .771 1.7 3.9 5.6 2.5 .94 .84 1.14 2.10 11.2
荣获“乔治-亚德利奖”,此奖每年授予南加利福尼亚州最出色的高中运动员
2001-02赛季,成为NBA历史上第4位在一个赛季平均每场篮板和盖帽统计分别列第一位的球员,此前的三名球员是:贾巴尔(1975-76赛季),瓦尔顿(1976-77赛季),奥拉朱旺(1989-90赛季)
“本周最佳球员”(2002年2月24日和2002年3月31日)
2000年3月19日,对费城76人队,抢得21个篮板,创职业生涯最高记录
1999年4月29日,对克利弗兰骑士队,得到职业生涯最高分20分
1998年1月27日,首次在NBA首发出场,对印第安纳步行者队,抢得12个篮板
1996年11月1日,首次在NBA亮相,对手是奥兰多魔术队,上场19分钟,抢得10个篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 奇才 34 0 5.8 .348 .000 .300 .70 1.00 1.70 .1 .24 .32 .53 .80 1.1
97-98 奇才 67 16 16.8 .518 .000 .357 1.70 3.20 4.80 .3 .91 1.07 .42 1.70 3.1
98-99 奇才 46 16 26.8 .578 .000 .356 3.00 5.40 8.30 .4 1.09 1.96 .78 2.40 6.0
99-00 魔术 81 81 24.2 .503 .000 .474 2.60 5.60 8.20 .8 .89 1.60 .83 2.00 4.8
00-01 活赛 80 80 34.5 .490 .250 .336 3.80 9.40 13.20 1.5 1.34 2.33 1.46 2.40 6.4
01-02 活赛 80 80 36.5 .531 .000 .423 4.00 9.00 13.00 1.4 1.73 3.48 .88 2.20 7.6
02-03 活赛 73 73 39.4 .481 .167 .450 4.00 11.40 15.40 1.6 1.42 3.15 1.21 2.50 6.9
03-04 活赛 81 81 37.7 421 .125 .490 4.00 8.40 12.40 1.7 1.77 3.04 1.52 2.00 9.5
04-05 活塞 74 74 36.1 .453 .111 .428 3.9 8.2 12.2 1.7 1.43 2.38 1.11 2.10 9.7
职业生涯 616 501 30.5 .479 .133 .419 3.3 7.4 10.6 1.2 1.28 2.30 1.02 2.10 6.5
季后赛 75 75 40.4 .472 .000 .443 4.3 9.7 14.0 1.5 1.97 2.57 1.35 2.60 9.5
全明星 3 2 20.7 .429 .000 .000 3.3 3.3 6.7 .0 1.67 1.00 1.33 1.00 4.0
世界篮球历史上的10号球员
丹尼斯·罗德曼是前美国职业篮球运动员,主要司职大前锋。他在活塞队与马刺队服役期间,身穿的是10号球衣。罗德曼以其出色的篮板球能力和独特的个性在NBA中留下了深刻的印象。他是NBA历史上最伟大的篮板手之一,多次获得篮板王称号,并随活塞队和公牛队夺得NBA总冠军。
蒂姆·哈达威同样是一位前美国职业篮球运动员,主要司职控球后卫。在勇士队服役时,他身穿10号球衣。哈达威以其出色的控球技术和得分能力著称,是90年代NBA中的一名杰出控卫。他的职业生涯中多次入选全明星阵容,并展现出卓越的球场视野和传球技巧。
埃里克·戈登是一名现役美国职业篮球运动员,司职得分后卫。他目前效力于火箭队,并身穿10号球衣。戈登以其出色的得分能力和三分球投射技巧而闻名,是火箭队的重要得分点之一。他的职业生涯中多次入选NBA最佳阵容等荣誉,展现了其卓越的篮球才华。
此外,虽然未详细列举,但世界篮球历史上还有许多其他身穿10号球衣的杰出球员,他们各自在篮球领域取得了显著的成就。这些球员的球衣号码不仅代表了他们在球场上的身份,更成为了他们篮球生涯中的重要象征。




还没有评论,来说两句吧...